सिंथगियर एम सीरीज
बालमेरोल सिंथगियर एम सीरीज पूरी तरह से सिंथेटिक औद्योगिक गियर / परिसंचारी तेल है जो गंभीर परिस्थितियों और आवेदन तापमान के चरम सीमाओं के तहत संचालित गियर और बीयरिंगों की अधिकतम सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। इन उत्पादों का उच्च चिपचिपापन सूचकांक उच्च और निम्न तापमान दोनों पर इष्टतम चिपचिपाहट सुनिश्चित करता है जो न केवल व्यापक ऑपरेटिंग तापमान रेंज प्रदान करता है बल्कि पर्याप्त तेल फिल्म प्रदान करके अत्यधिक तापमान पर उपकरण सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। बामेरोल सिंथगियर एम सीरीज में एक्सट्रीम प्रेशर / एंटीवियर एडिटिव्स, एंटीऑक्सिडेंट और रस्ट एंड कोरोजन इनहिबिटर भी शामिल हैं जो आवेदन की आवश्यकता के अनुसार अधिकतम उपकरण सुरक्षा प्रदान करते हैं।
Available Size:
बालमेरोल सिंथगियर M सीरीज़ निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:
- उत्कृष्ट ऑक्सीडेशन और थर्मल स्थिरता: लंबा तेल परिवर्तन अंतराल, कम तेल खपत, बेहतर उपकरण प्रदर्शन, सफ़ा संचालन
- उच्च लोड सहन करने की विशेषताएँ: भारी / झटका लोड्स के तहत उपकरणों की बेहतर सुरक्षा
- बहुत अच्छी जंग और संक्षारण सुरक्षा: बेयरिंग की बेहतर सुरक्षा, कम रखरखाव लागत
आवेदन / सिफारिशें:
- उद्योगिक गियर्स और बेयरिंग्स में उपयोग के लिए सिफारिश की जाती है, जहाँ ऑपरेटिंग या बल्क तेल तापमान ऐसे होते हैं कि पारंपरिक स्नेहक संतोषजनक प्रदर्शन नहीं देते हैं
- विशेष रूप से मध्यम गति गियर्स के लिए सिफारिश की जाती है जो उच्च लोड्स और चरम तापमान पर काम करते हैं
- धातु सामग्री के साथ-साथ इलास्टोमेरिक सील्स के साथ संगत
बालमेरोल सिंथगियर M
| गुण | Synthgear M 68 | Synthgear M 100 | Synthgear M 150 |
|---|---|---|---|
| ISO VG ग्रेड | 68 | 100 | 150 |
| बेस ऑयल | PAO | PAO | PAO |
| काइनेमेटिक विस्कोसिटी @ 40°C, cSt | 66.2 | 98 | 149 |
| काइनेमेटिक विस्कोसिटी @ 100°C, cSt | 10.1 | 13.6 | 18.7 |
| विस्कोसिटी इंडेक्स | 138 | 139 | 142 |
| पॉर प्वाइंट, °C | -48 | -45 | -42 |
| फ्लैश प्वाइंट, °C, न्यूनतम | 220 | 220 | 220 |
| ऑक्सीडेशन स्थिरता @ 130°C, 312 घंटा, 10 L/hr., हवा | 6 % विस्कोसिटी वृद्धि, ट्रेसस प्रिसिपिटेशन | 6 % विस्कोसिटी वृद्धि, ट्रेसस प्रिसिपिटेशन | 6 % विस्कोसिटी वृद्धि, ट्रेसस प्रिसिपिटेशन |
| कॉपर स्ट्रिप कॉरॉसियन, 3 घंटे @ 100°C | 1 | 1 | 1 |
| जंग विशेषताएँ | पास (ASTM D 665) | पास (ASTM D 665) | पास (ASTM D 665) |
| FZG परीक्षण (A/8.3/90), विफल चरण | 12 | 12 | 12 |
| फोर बॉल वियर परीक्षण, वियर मिन. | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| फोर बॉल वेल्ड लोड, किग्रा | 250 | 250 | 250 |
| टिमकेन EP परीक्षण (OK लोड), lb | 60 | 60 | 60 |
बालमेरोल सिंथगियर M
| गुण | Synthgear M 220 | Synthgear M 320 | Synthgear M 460 | Synthgear M 680 |
|---|---|---|---|---|
| ISO VG ग्रेड | 220 | 320 | 460 | 680 |
| बेस ऑयल | PAO | PAO | PAO | PAO |
| काइनेमेटिक विस्कोसिटी @ 40°C, cSt | 224 | 326 | 440 | 660 |
| काइनेमेटिक विस्कोसिटी @ 100°C, cSt | 25.4 | 34 | 42.8 | 57 |
| विस्कोसिटी इंडेक्स | 144 | 147 | 150 | 150 |
| पॉर प्वाइंट, °C | -42 | -36 | -36 | -33 |
| फ्लैश प्वाइंट, °C, न्यूनतम | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ऑक्सीडेशन स्थिरता @ 130°C, 312 घंटा, 10 L/hr., हवा | 6 % विस्कोसिटी वृद्धि, ट्रेसस प्रिसिपिटेशन | 6 % विस्कोसिटी वृद्धि, ट्रेसस प्रिसिपिटेशन | 6 % विस्कोसिटी वृद्धि, ट्रेसस प्रिसिपिटेशन | 6 % विस्कोसिटी वृद्धि, ट्रेसस प्रिसिपिटेशन |
| कॉपर स्ट्रिप कॉरॉसियन, 3 घंटे @ 100°C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| जंग विशेषताएँ | पास (ASTM D 665) | पास (ASTM D 665) | पास (ASTM D 665) | पास (ASTM D 665) |
| FZG परीक्षण (A/8.3/90), विफल चरण | 12 | 12 | 12 | 12 |
| फोर बॉल वियर परीक्षण, वियर मिन. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| फोर बॉल वेल्ड लोड, किग्रा | 250 | 250 | 250 | 250 |
| टिमकेन EP परीक्षण (OK लोड), lb | 60 | 60 | 60 | 60 |




